2008年第一季度企业纳税(费)五十强排名
www.ouhai.org.cn 更新日期:2008-4-24 14:30:27 () 来源:今日瓯海 作者: 编辑:王建旺
| 排名 | 企业名称 | 法人代表 | 本期缴纳税(费)合计 | 同比增长% |
| 1 | 森马集团有限公司 | 邱光和 | 5443.94 | 123.84% |
| 2 | 浙江温州瓯海农村合作银行 | 潘志坚 | 1630.00 | -19.23% |
| 3 | 温州中城建设集团有限公司 | 倪明连 | 1524.40 | -1.86% |
| 4 | 飞科集团有限公司 | 李丐腾 | 1076.64 | - |
| 5 | 浙江方泰建设有限公司 | 黄胜芬 | 918.14 | -18.99% |
| 6 | 温州市瓯海电力实业有限公司 | 赵晓 | 865.54 | 267.02% |
| 7 | 浙江飞科电器有限公司 | 李丐腾 | 591.10 | 63.82% |
| 8 | 强强集团有限公司 | 黄聪弟 | 465.43 | 11.39% |
| 9 | 浙江大好大食品有限公司 | 苏尔苗 | 454.42 | 7.80% |
| 10 | 温州瓯华铁路工程有限公司 | 乔刚 | 448.48 | 208.88% |
| 11 | 澳伦鞋业有限公司 | 姚超骏 | 416.92 | -11.51% |
| 12 | 温州圣利保健器材有限公司 | 周国尧 | 416.68 | 53.39% |
| 13 | 德赛集团有限公司 | 余荣岳 | 411.46 | 115.83% |
| 14 | 温州市成博古澳尔鞋业有限公司 | 郑祥政 | 391.61 | 173.86% |
| 15 | 温州市奔驰鞋业有限公司 | 李兴 | 386.38 | 130.26% |
| 16 | 温州力利制革有限公司 | 吴国钦 | 369.44 | -18.72% |
| 17 | 瑞新集团有限公司 | 徐士淮 | 353.61 | -56.13% |
| 18 | 温州红丰汽车销售服务有限公司 | 吴俊敏 | 348.00 | 49.02% |
| 19 | 温州华得利鞋业有限公司 | 邱海军 | 347.85 | 271.69% |
| 20 | 立峰集团有限公司 | 张锋 | 341.60 | 8.54% |
| 21 | 温州市瓯海昌隆化纤制品厂 | 陈立东 | 330.91 | 144.34% |
| 22 | 鸿洋集团有限公司 | 陈文义 | 327.68 | 219.95% |
| 23 | 华联机械集团有限公司 | 蒋德福 | 311.17 | 163.16% |
| 24 | 温州瓯宝五金有限公司 | 陈恩弟 | 308.90 | 57.23% |
| 25 | 温州市百特电器有限公司 | 虞智文 | 292.73 | 73.80% |
| 26 | 浙江春城锁业有限公司 | 吴笑海 | 285.59 | 158.47% |
| 27 | 浙江中立集团有限公司 | 詹显光 | 282.58 | 72.28% |
| 28 | 温州市瓯海眼镜有限公司 | 胡爱华 | 282.29 | 329.02% |
| 29 | 温州市鹿城建筑安装工程有限公司 | 钱云龙 | 279.76 | 221.50% |
| 30 | 温州市瓯海凯士箱包厂 | 陈作仁 | 270.55 | 62.57% |
| 31 | 温州市立邦塑粉有限公司 | 林晓东 | 259.66 | 114.88% |
| 32 | 温州市瓯海第三建筑工程公司 | 薛宗鉴 | 258.91 | 61.16% |
| 33 | 温州市瓯海建筑工程公司直属工程处 | 吴宝成 | 256.46 | 2.15% |
| 34 | 浙江金得利美容美发家电有限公司 | 金金延 | 251.97 | 45.66% |
| 35 | 温州忠义集团有限公司 | 姜忠义 | 243.39 | 32.99% |
| 36 | 温州市雷得利鞋业有限公司 | 雷锦森 | 228.03 | 70.40% |
| 37 | 温州市汇顺达工贸有限公司 | 胡韶东 | 226.00 | -10.32% |
| 38 | 温州市海城建筑工程有限公司 | 潘国普 | 221.55 | 128.43% |
| 39 | 温州市冠盛汽车零部件制造有限公司 | 周家儒 | 219.25 | -75.81% |
| 40 | 温州市巨伦鞋业有限公司 | 孙丹 | 218.05 | 119.50% |
| 41 | 温州市金冠锁具有限公司 | 金新民 | 216.82 | 47.83% |
| 42 | 温州市瓯海大鸿运箱包有限公司 | 黄传远 | 216.03 | 25.86% |
| 43 | 浙江万超电器有限公司 | 贾永光 | 215.33 | 25.00% |
| 44 | 温州华特汽车销售服务有限公司 | 王文权 | 212.51 | -18.81% |
| 45 | 温州娄桥机动车驾驶学校有限公司 | 宋根甫 | 210.96 | -18.27% |
| 46 | 温州市华实装饰材料有限公司 | 黄金平 | 207.53 | 22.55% |
| 47 | 浙江信泰集团有限公司 | 胡福林 | 205.66 | 4.59% |
| 48 | 温州东瓯建设集团有限公司 | 何金弟 | 204.26 | -46.36% |
| 49 | 惠特鞋业有限公司 | 项进康 | 201.88 | 70.70% |
| 50 | 温州市吉姆特鞋业有限公司 | 林峰 | 198.26 | -12.68% |
视频新闻
瓯海新闻网版权与免责声明:
① 本网(瓯海新闻网)稿件中“稿件来源”一项一律标注“瓯海新闻网”,本网所有文字、图片和音视频稿件,版权均属瓯海新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时须注明“稿件来源:瓯海新闻网”,违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明“稿件来源:瓯海新闻网”的文/图等稿件均为转载稿件,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改稿件来源,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 如转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内来电或来函。联系电话:0577-88523479。
























